CZ:600G+α
AT:1200G+α
| CZスルー回数 | 前回CZ終了時のAT間ハマり | 喰ポイント獲得回数 | 狙い目 |
|---|---|---|---|
| 0スルー | – | 不問 | CZ間天井狙いへ |
| 1スルー | 150G以下 | 1回~7回or 13回以上 | CZ間天井狙いへ |
| 8回~12回 | データカウンター 180Gから | ||
| 151~300G | 1回~7回or 13回以上 | CZ間天井狙いへ | |
| 8回~12回 | データカウンター 280Gから | ||
| 301~450G | 1回~7回or 13回以上 | CZ間天井狙いへ | |
| 8回~12回 | データカウンター 150Gから | ||
| 451G以上 | 1回~7回or 13回以上 | CZ間天井狙いへ | |
| 8回~12回 | データカウンター 75Gから | ||
| 2スルー | 250G以下 | 2回~7回or 14回以上 | データカウンター 265Gから |
| 8回~13回 | データカウンター 110Gから | ||
| 251~500G | 2回~7回or 14回以上 | データカウンター 210Gから | |
| 8回~13回 | データカウンター 40Gから | ||
| 501~750G | 2回~7回or 14回以上 | データカウンター 125Gから | |
| 8回~13回 | 不問 | ||
| 751G以上 | 不問 | 不問 | |
| 3スルー以降 | 不問 | 不問 | 不問 |
| CZスルー回数 | 前回CZ終了時の AT間ハマり | 喰ポイント 獲得回数 | 狙い目 |
|---|---|---|---|
| 0スルー | – | 不問 | CZ間天井狙いへ |
| 1スルー | 150G以下 | 2回~7回or 14回以上 | CZ間天井狙いへ |
| 8回~13回 | データカウンター 135Gから | ||
| 151~300G | 2回~7回or 14回以上 | CZ間天井狙いへ | |
| 8回~13回 | データカウンター 110Gから | ||
| 301~450G | 2回~7回or 14回以上 | CZ間天井狙いへ | |
| 8回~13回 | データカウンター 140Gから | ||
| 451G以上 | 2回~7回or 14回以上 | CZ間天井狙いへ | |
| 8回~13回 | データカウンター 120Gから | ||
| 2スルー | 250G以下 | 3回~7回or 15回以上 | データカウンター 265Gから |
| 8回~14回 | データカウンター 30Gから | ||
| 251~500G | 3回~7回or 15回以上 | データカウンター 210Gから | |
| 8回~14回 | 不問 | ||
| 501~750G | 3回~7回or 15回以上 | データカウンター 125Gから | |
| 8回~14回 | 不問 | ||
| 751G以上 | 不問 | 不問 | |
| 3スルー以降 | 不問 | 不問 | 不問 |
| CZスルー回数 | 前回CZ終了時の AT間ハマり | 狙い目 |
|---|---|---|
| 1スルー以下 | 不問 | CZ間天井狙いへ |
| 2スルー | 250G以下 | データカウンター 415Gから |
| 251G~500G | データカウンター 300Gから | |
| 501G以上 | データカウンター 160Gから | |
| 3スルー以降 | 不問 | 不問 |

コメント